產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)易福門IFM傳感器IFM液位開(kāi)關(guān)IFM液位傳感器LK1022東莞現(xiàn)貨
IFM液位傳感器LK1022東莞現(xiàn)貨德國(guó)IFM lk1022 傳感器,100%原廠正品,*!現(xiàn)貨庫(kù)存!!!24小時(shí)在線,歡迎詢價(jià)!含稅單價(jià)2300元,含稅16%增值稅及運(yùn)費(fèi)。款到馬上發(fā)貨,公司備了此型號(hào)不少庫(kù)存。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | IFM/德國(guó)易福門 |
---|
IFM液位傳感器LK1022東莞現(xiàn)貨
德國(guó)IFM lk1022 傳感器,100%原廠正品,*!現(xiàn)貨庫(kù)存!!!24小時(shí)在線,歡迎詢價(jià)!含稅單價(jià)2300元,含稅16%增值稅及運(yùn)費(fèi)??畹今R上發(fā)貨,公司備了此型號(hào)不少庫(kù)存。
德國(guó)易福門IFM液位傳感器分為兩類:一類為接觸式,包括單法蘭靜壓/雙法蘭差壓液位變送器,浮球式液位變送器,磁性液位變送器,投入式液位變送器,電動(dòng)內(nèi)浮球液位變送器,電動(dòng)浮筒液位變送器,電容式液位變送器,磁致伸縮液位變送器,侍服液位變送器等。第二類為非接觸式,分為超聲波液位變送器,雷達(dá)液位變送器等。
LK1022| LK0264B-B-00KQPKG/US 液位傳感器 |
Made in Germany 以下是關(guān)于這款產(chǎn)品的操作使用說(shuō)明書(shū)
? 關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | ||||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
探桿長(zhǎng)度: L = 264 mm | ||||||||||
2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
應(yīng)用范圍 | 含水的冷卻潤(rùn)滑劑、油、水、 類似于水的媒介 | |||||||||
不能用于 | 強(qiáng)導(dǎo)電的、粘附媒介、顆粒及散裝原料、酸、堿、食品和電鍍應(yīng)用 | |||||||||
介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 | |||||||||
介質(zhì)溫度 油 | ||||||||||
- 持續(xù)時(shí)間 [°C] | 0...70 | |||||||||
- 短時(shí) [°C] | 0...90 | |||||||||
介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì) [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
介質(zhì)溫度 冷卻劑 [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
輸出 | 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選 | |||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
短路保護(hù) | 熱量,脈沖式 | |||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||
探桿長(zhǎng)度 L [mm] | 264 | |||||||||
感應(yīng)范圍A [mm] | 195 | |||||||||
無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [mm] | 25...200 | |||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | 20...195 | |||||||||
設(shè)定步距 [mm] | 5 | |||||||||
遲滯 [mm] | 5 | |||||||||
過(guò)溢保護(hù)OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 | |||||||||
遲滯 OP [mm] | 2 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
偏差 (測(cè)量范圍終值的% ) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | ± 5 | |||||||||
重復(fù)精度 | ± 2 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 3 | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉; SP(開(kāi)關(guān)量動(dòng)作點(diǎn))/rP(開(kāi)關(guān)量復(fù)原點(diǎn))的定位; OP位置; OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定; 顯示值遷移量(offset)的設(shè)定; 顯示單位 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安裝。) | |||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 228 | |||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
材料(潮濕部件) | PP | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
重量 [kg] | 0.321 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)); 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||
接線
|